■椿本チエイン製"プラケーブルベア"仕様一覧・基本選定表■
TKP・TKP-MW・TKMオープン・TKM全閉・TKR・TKE・TKC全閉TKPシリーズ オープン型
小形サイズから大形サイズまで品揃え豊富で取扱い容易。経済的で短納期。切継ぎも簡単です。
TKP0130~0250価格表はコチラから
TKP0320~0350価格表はコチラから
TKP0450~0580価格表はコチラから
TKP0625~0680価格表はコチラから
TKP0900~1250価格表はコチラから
| ケーブルベア 内高さ (mm) |
ケーブルベア 内幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
ピッチ (mm) |
シリーズ | タイプ | 仕切板 | 最大 ケーブル・ ホース外径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 20・28・37 (型式W10・W20は18・28・37) |
13 | TKP0130W6 | 開閉タイプ | なし | 4 |
| TKP0130W6T | 一体タイプ | ||||||
| 10 | TKP0130W10 | 開閉タイプ | 8 | ||||
| TKP0130W10T | 一体タイプ | ||||||
| 15 | TKP0130W15 | 開閉タイプ | |||||
| TKP0130W15T | 一体タイプ | ||||||
| 20 | TKP0130W20 | 開閉タイプ | |||||
| TKP0130W20T | 一体タイプ | ||||||
| 11 | 10 | 17 | 17 | TKP0170W10S | スリット | 7 | |
| 14 | 15 | 28・37・50 | 18 | TKP0180W15 | 開閉タイプ | 12 | |
| 15 | TKP0180W15T | 一体タイプ | |||||
| 20 | TKP0180W20 | 開閉タイプ | |||||
| TKP0180W20T | 一体タイプ | ||||||
| 30 | TKP0180W30 | 開閉タイプ | |||||
| TKP0180W30T | 一体タイプ | ||||||
| 14 | 40 | TKP0180W40 | 開閉タイプ | ||||
| 15 | TKP0180W40T | 一体タイプ | |||||
| 15 | 25 | TKP0250W15 | 開閉タイプ | ||||
| 20 | TKP0250W20 | ||||||
| 30 | TKP0250W30 | ||||||
| ケーブルベア 内高さ (mm) |
ケーブルベア 内幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
ピッチ (mm) |
シリーズ | タイプ | 仕切板 | 最大 ケーブル・ ホース外径 (mm) |
| 19 | 13 | 37・50・75・100 | 32 | TKP0320W13 | 開閉タイプ | あり | 11 |
| 24 | TKP0320W24 | 17 | |||||
| 38 | TKP0320W38 | ||||||
| 50 | TKP0320W50 | ||||||
| 22 | 25 | 37・50・75 | 35 | TKP0350W25 | 19 | ||
| 38 | TKP0350W38 | ||||||
| 50 | TKP0350W50 | ||||||
| 63 | TKP0350W63 | ||||||
| 32 | 16 | 60・75・100・125 | TKP0350W16H | なし | 13 | ||
| 25 | 38 | 50・75・95・125・150・200 | 45 | TKP0450W38 | あり | 22 | |
| 58 | TKP0450W58 | ||||||
| 78 | TKP0450W78 | ||||||
| 103 | TKP0450W103 | ||||||
| 39 | 50 | 60・75・90・125・150・200 | 58 | TKP0580W50 | 35 | ||
| 75 | TKP0580W75 | ||||||
| 100 | TKP0580W100 | ||||||
| 125 | TKP0580W125 | ||||||
| 34 | 65 | 75・90・125・150・200 | 62.5 | TKP0625W65 | 31 | ||
| 108 | TKP0625W108 | ||||||
| 42 | 65 | 90・125・150・200・250・300 | TKP0625W65H | 38 | |||
| 108 | TKP0625W108H | ||||||
| 150 | TKP0625W150H | ||||||
| 169 | TKP0625HW169H | ||||||
| 34 | 150 | 75・90・125・150・200 | TKP0625W150W | 31 | |||
| 200 | TKP0625W200W | ||||||
| ケーブルベア 内高さ (mm) |
ケーブルベア 内幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
ピッチ (mm) |
シリーズ | タイプ | 仕切板 | 最大 ケーブル・ ホース外径 (mm) |
| 50 | 100 | 130・200・250・300 | 90 | TKP0900W100 | 開閉タイプ | あり | 44 |
| 150 | TKP0900W150 | ||||||
| 200 | TKP0900W200 | ||||||
| 56 | 150 | 150・200・250・300・350・400 | 91 | TKP0910W150H56 | 50 | ||
| 200 | TKP0910W200H56 | ||||||
| 250 | TKP0910W250H56 | ||||||
| 300 | TKP0910W300H56 | ||||||
| 350 | TKP0910W350H56 | ||||||
| 400 | TKP0910W400H56 | ||||||
| 450 | TKP0910W450H56 | ||||||
| 500 | TKP0910W500H56 | ||||||
| 80 | 150 | 150・200・250・300・350・400・450・500 | 91 | TKP0910W150H80 | 72 | ||
| 200 | TKP0910W200H80 | ||||||
| 250 | TKP0910W250H80 | ||||||
| 300 | TKP0910W300H80 | ||||||
| 350 | TKP0910W350H80 | ||||||
| 400 | TKP0910W400H80 | ||||||
| 450 | TKP0910W450H80 | ||||||
| 500 | TKP0910W500H80 | ||||||
| 74 | 150 | 185・250・350・450 | 125 | TKP1250W150 | 67 | ||
| 250 | TKP1250W250 | ||||||
| 350 | TKP1250W350 | ||||||
| ケーブルベア 内高さ (mm) |
ケーブルベア 内幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
ピッチ (mm) |
シリーズ | タイプ | 仕切板 | 最大 ケーブル・ ホース外径 (mm) |
TKP-MWシリーズ(低摩擦・低摩耗仕様) オープン型
高摺動性エンプラ材料を使用することにより、ケーブル保護性向上、およびクリーン度アップを実現した高性能プラケーブルベヤです。○特長
1.ケーブル・ホース保護性向上
2.クリーン度アップ
価格表はコチラから
| ケーブルベア 内高さ (mm) |
ケーブルベア 内幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
ピッチ (mm) |
シリーズ | タイプ | 仕切板 | 最大 ケーブル・ ホース外径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 18・28・37 | 13 | TKP0130W10-MW | 開閉タイプ | なし | 8 |
| 20 | TKP0130W20-MW | ||||||
| 14 | 15 | 28・37・50 | 18 | TKP0180W15-MW | 12 | ||
| 40 | TKP0180W40-MW | ||||||
| 15 | 15 | 25 | TKP0250W15-MW | ||||
| 20 | TKP0250W20-MW | ||||||
| 19 | 13 | 37・50・75・100 | 32 | TKP0320W13-MW | あり | 11 | |
| 24 | TKP0320W24-MW | 17 | |||||
| 38 | TKP0320W38-MW | ||||||
| 50 | TKP0320W50-MW | ||||||
| 22 | 25 | 37・50・75 | 35 | TKP0350W25-MW | 19 | ||
| 38 | TKP0350W38-MW | ||||||
| 50 | TKP0350W50-MW | ||||||
| 63 | TKP0350W63-MW | ||||||
| 32 | 16 | 60・75・100・125 | TKP0350HW16-MW | なし | 13 | ||
| 25 | 38 | 50・75・95・125・150・200 | 45 | TKP0450W38-MW | あり | 22 | |
| 58 | TKP0450W58-MW | ||||||
| 78 | TKP0450W78-MW | ||||||
| 103 | TKP0450W103-MW | ||||||
| ケーブルベア 内高さ (mm) |
ケーブルベア 内幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
ピッチ (mm) |
シリーズ | タイプ | 仕切板 | 最大 ケーブル・ ホース外径 (mm) |
TKMシリーズ オープン型
全サイズ多段仕切り可能。特幅可能など多機能なケーブルベアです。
仕切板はスライドまたは完全固定が選択可能
価格表はコチラから
| ケーブルベア 内高さ (mm) |
ケーブルベア 内幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
ピッチ (mm) |
シリーズ | タイプ | 仕切板 | 最大 ケーブル・ ホース外径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 55・75・100・160・200・250 | 47.5 | TKM0475W24 | 開閉タイプ | あり | 21 |
| 56 | TKM0475W56 | 25 | |||||
| 104 | TKM0475W104 | ||||||
| 152 | TKM0475W152 | ||||||
| 192 | TKM0475W192 | ||||||
| 42 | 66 | 75・95・115・145・220・300 | 65 | TKM0650W66 | 38 | ||
| 106 | TKM0650W106 | ||||||
| 154 | TKM0650W154 | ||||||
| 194 | TKM0650W194 | ||||||
| 258 | TKM0650W258 | ||||||
| 58 | 114 | 140・170・200・290・380 | 95 | TKM0950W114 | 52 | ||
| 162 | TKM0950W162 | ||||||
| 210 | TKM0950W210 | ||||||
| 258 | TKM0950W258 | ||||||
| 306 | TKM0950W306 | ||||||
| 402 | TKM0950W402 | ||||||
| 514 | TKM0950W514 | ||||||
| 72 | 151 | 180・220・260・340・380・500 | 125 | TKM1250W151 | 65 | ||
| 247 | TKM1250W247 | ||||||
| 359 | TKM1250W359 | ||||||
| 407 | TKM1250W407 | ||||||
| 455 | TKM1250W455 | ||||||
| 503 | TKM1250W503 | ||||||
| ケーブルベア 内高さ (mm) |
ケーブルベア 内幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
ピッチ (mm) |
シリーズ | タイプ | 仕切板 | 最大 ケーブル・ ホース外径 (mm) |
TKRシリーズ
ピンとピンの穴部の摺動摩耗がなく、きわめて低騒音で低発塵です。しかも切継ぎ可能で長さを調整できます。 ○特徴
1.低騒音 40dB(A)を実現
2.クリーン度 ISOクラス3を達成
価格表はコチラから
| ケーブルベア 内高さ (mm) |
ケーブルベア 内幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
ピッチ (mm) |
シリーズ | タイプ | 仕切板 | 最大 ケーブル・ ホース外径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 40・50・75 | 15 | TKR0150W20 | パンタムケーブルベヤ | なし | 18 |
| 40 | TKR0150W40 | あり | 19 | ||||
| 60 | TKR0150W60 | ||||||
| 28 | 40 | 55・75・95・150 | 20 | TKR0200H28W40 | 25 | ||
| 50 | TKR0200H28W50 | ||||||
| 60 | TKR0200H28W60 | ||||||
| 80 | TKR0200H28W80 | ||||||
| 100 | TKR0200H28W100 | ||||||
| 120 | TKR0200H28W120 | ||||||
| 40 | 50 | 75・100・125・150 | 26 | TKR0260W50 | 36 | ||
| 75 | TKR0260W75 | ||||||
| 100 | TKR0260W100 | ||||||
| 125 | TKR0260W125 | ||||||
| 150 | TKR0260W150 | ||||||
| 200 | TKR0260W200 | ||||||
| 52 | 50 | 75・100・150・200 | 28 | TKR0280W50 | 46 | ||
| 75 | TKR0280W75 | ||||||
| 100 | TKR0280W100 | ||||||
| 125 | TKR0280W125 | ||||||
| 150 | TKR0280W150 | ||||||
| 200 | TKR0280W200 | ||||||
| ケーブルベア 内高さ (mm) |
ケーブルベア 内幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
ピッチ (mm) |
シリーズ | タイプ | 仕切板 | 最大 ケーブル・ ホース外径 (mm) |
TKEシリーズ オープン型
リンク同士の摺動摩耗がなく、低騒音で低発塵です。耐久性に優れており、高速でもなめらかに走行します。
従来のリンク構造を一新した連続リンク構造。
クリーンルーム内での使用にお勧め!
価格表はコチラから
| ケーブルベア 内高さ (mm) |
ケーブルベア 内幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
ピッチ (mm) |
シリーズ | タイプ | 仕切板 | 最大 ケーブル・ ホース外径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 36 | 60・75・90・110・150 | 15 | TKE28W36 | クオンタムケーブルベヤ | あり | 23 |
| 60 | TKE28W60 | ||||||
| 76 | TKE28W76 | ||||||
| 108 | TKE28W108 | ||||||
| 42 | 84 | 100・150・190・250 | 20 | TKE42W84 | 35 | ||
| 124 | TKE42W124 | ||||||
| 172 | TKE42W172 | ||||||
| 58 | 122 | 170・200・250・320 | 25 | TKE58W122 | 48 | ||
| 170 | TKE58W170 | ||||||
| 218 | TKE58W218 | ||||||
| 266 | TKE58W266 | ||||||
| 72 | 170 | 180・250・300・370 | 30 | TKE72W170 | 60 | ||
| 266 | TKE72W266 | ||||||
| 378 | TKE72W378 | ||||||
| ケーブルベア 内高さ (mm) |
ケーブルベア 内幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
ピッチ (mm) |
シリーズ | タイプ | 仕切板 | 最大 ケーブル・ ホース外径 (mm) |
TKCシリーズ 全閉型
全閉構造ですのでケーブル・ホースを粉塵やスパッターから守ります。高強度で高剛性。
耐久性に優れておりクローズ形としては最もポピュラーなケーブルベヤです。
大形サイズは多段仕切りが可能です。
価格表はコチラから
| ケーブルベア 内高さ (mm) |
ケーブルベア 内幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
ピッチ (mm) |
シリーズ | タイプ | 仕切板 | 最大 ケーブル・ ホース外径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 67・100・125 | 28 | TKC0280W28 | コンポスケーブルベヤ | あり | 25 |
| 48 | TKC0280W48 | ||||||
| 25 | 50 | 70・100・150 | 34 | TKC340W50 | 22 | ||
| 90 | TKC340W90 | ||||||
| 130 | TKC340W130 | ||||||
| 36 | 80 | 100・150・200・250 | 47 | TKC470W80 | 32 | ||
| 160 | TKC470W160 | ||||||
| 50 | 110 | 135・200・250・300 | 64 | TKC640W110 | 44 | ||
| 220 | TKC640W220 | ||||||
| 68 | 150 | 180・250・350 | 85 | TKC850W150 | 60 | ||
| 200 | TKC850W200 | ||||||
| 300 | TKC850W300 | ||||||
| 350 | TKC850W350 | ||||||
| ケーブルベア 内高さ (mm) |
ケーブルベア 内幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
ピッチ (mm) |
シリーズ | タイプ | 仕切板 | 最大 ケーブル・ ホース外径 (mm) |
TKMシリーズ 全閉型
全閉構造ですのでケーブル・ホースを粉塵やスパッターから守ります。
多段仕切が可能です。
TKM形オープンシリーズと互換性のあるタイプもあります。
価格表はコチラから
| ケーブルベア 内高さ (mm) |
ケーブルベア 内幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
ピッチ (mm) |
シリーズ | タイプ | 仕切板 | 最大 ケーブル・ ホース外径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 56 | 75・100・160・200・250 | 47.5 | TKM0475W56TP | プラカバータイプ | あり | 23 |
| 80 | TKM0475W80TP | ||||||
| 104 | TKM0475W104TP | ||||||
| 152 | TKM0475W152TP | ||||||
| 192 | TKM0475W192TP | ||||||
| 38.5 | 66 | 95・115・145・220・300 | 65 | TKM0650W66TP | 34 | ||
| 106 | TKM0650W106TP | ||||||
| 130 | TKM0650W130TP | ||||||
| 194 | TKM0650W194TP | ||||||
| 258 | TKM0650W258TP | ||||||
| 54.5 | 114 | 140・170・200・290・380 | 95 | TKM0950W114TP | 49 | ||
| 130 | TKM0950W130TP | ||||||
| 162 | TKM0950W162TP | ||||||
| 258 | TKM0950W258TP | ||||||
| 306 | TKM0950W306TP | ||||||
| 68.5 | 135 | 220・260・340・380・500 | 125 | TKM1250W135TP | 61 | ||
| 183 | TKM1250W183TP | ||||||
| 247 | TKM1250W247TP | ||||||
| 54.5 | 100 | 140・170・200・290・380 | 95 | TKM0950W100TA | アルミカバータイプ | 49 | |
| 150 | TKM0950W150TA | ||||||
| 200 | TKM0950W200TA | ||||||
| 250 | TKM0950W250TA | ||||||
| 300 | TKM0950W300TA | ||||||
| 350 | TKM0950W350TA | ||||||
| 400 | TKM0950W400TA | ||||||
| ケーブルベア 内高さ (mm) |
ケーブルベア 内幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
ピッチ (mm) |
シリーズ | タイプ | 仕切板 | 最大 ケーブル・ ホース外径 (mm) |
**この製品について問い合わせてみる**
※型式・名称・仕様・価格などの記載内容について、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。
※ケーブルベヤ「よくあるご質問」につきましては、”つばきWEBSITE”内「サポート・お問い合わせ」をご参照下さい。
椿本チエイン "つばきWEBSITE"←こちら
**ケーブルベヤ見積依頼はこちらをクリック**
※椿本チエイン社製"ケーブル・ホースの支持案内保護装置"は、「ケーブルベヤ」が正式名称です。
当ページでは、あえて一般に親しまれている呼称「ケーブルベア」にて、ご案内させて頂いております。
ご了承下さいますようお願い致します。



